- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
- 推荐中介
-
- 推荐装饰公司
-
| [笋盘]最便宜的电梯楼 | 4室 | 75万元 | |
| [笋盘]上城湾畔东南向 | 3室 | 75万元 | |
| [笋盘]城市印象花园“ | 3室 | 70万元 | |
| [急售]旺城市场旁一线 | 1室 | 60万元 | |
| [笋盘]旺城低楼层2楼 | 3室 | 50万元 | |
| [笋盘]望花园116方东向 | 1室 | 75万元 | |
| [笋盘]贝月湾一线江景 | 3室 | 105万元 | |
| [笋盘]旺城低楼层,格 | 3室 | 60万元 | |
| [笋盘]上城湾畔,南向 | 3室 | 85万元 | |
| [笋盘]中田北路“售58 | 3室 | 58万元 | |
| [笋盘]中田北路“售58 | 3室 | 58万元 | |
| [笋盘]笋盘岭南首府! | 3室 | 82万元 | |
| [笋盘]笋盘雅居乐!!! | 3室 | 83万元 | |
| [笋盘]雍禾苑 | 3室 | 88万元 | |
| [笋盘]德堡花园笋盘! | 3室 | 100万元 |
| - 广百附近【家电 | 3室 | 1100元/月 | |
| - 开源路带家电 | 2室 | 850元/月 | |
| - 上城湾畔{精装3 | 3室 | 1500元/月 | |
| - 巴塞阳光{精装3 | 3室 | 1500元/月 | |
| - 超低价出租上城 | 2室 | 1300元/月 | |
| - 超低价出租开源 | 2室 | 800元/月 | |
| - 玫瑰园 | 3室 | 1500元/月 | |
| - 富逸花园“家电 | 4室 | 2300元/月 | |
| - 小区管理 | 2室 | 1500元/月 | |
| - 新城区 | 2室 | 1200元/月 | |
| - 新城区小区管理 | 2室 | 1500元/月 | |
| - 西宁★大森林对 | 2室 | 500元/月 | |
| - ★时代名苑★家 | 3室 | 1500元/月 | |
| - 新村路★麦多多 | 2室 | 600元/月 | |
| - 上城湾畔★A区★ | 3室 | 1500元/月 |
经纪人登录
房市动态
推荐经纪人
| 谭伟杰 | ![]() |
2012-05-20 |
| 吴伟贤 | ![]() |
2012-05-20 |
| 邝秋婵 | ![]() |
2012-05-20 |
| 黄翠珍 | ![]() |
2012-05-19 |
| 冯杰辉 | ![]() |
2012-05-20 |
| 邝瑞生 | ![]() |
2012-05-19 |
| 邝泽文 | ![]() |
2012-02-14 |
| 邱子权 | ![]() |
2012-05-20 |
| 邱国东 | ![]() |
2012-05-08 |
| 邱灿辉 | ![]() |
2012-04-11 |
| 谭梓杰 | ![]() |
2012-05-19 |
热点楼盘
| - 上城湾畔 | 6968元/平方 | ↑ | 1.26% |
| - 其它 | 4935元/平方 | ↓ | 11.08% |
| - 人盛假日花园 | 5860元/平方 | ↑ | 3.96% |
| - 从化托斯卡纳 | 6616元/平方 | ↑ | 3.76% |
| - 旺城 | 5599元/平方 | ↑ | 4.42% |
| - 东方夏湾拿 | 6892元/平方 | ↓ | 10.19% |
| - 夏日港湾 | 7499元/平方 | ↑ | 1.89% |
| - 雅居乐滨江 | 8950元/平方 | ↑ | 10.99% |






